Характеристики
Категория | Фасадные краски |
Бренд | FARBEX |
Норма расхода в один слой: | 150-200 г/м2 |
Разбавитель: | Вода |
Способ нанесения: | Наносить валиком, кистью или краскораспылителем. |
Время высыхания (23 °С, 50% RH): | 2 часа |
Базис колеровки: | А, B и TR, колеруется по каталогу NCS. |
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251): | 55±2 % (базис А, В, TR) |
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1) : |
≈ 1,45 г/см3 (базис А), 1,36 – 1,37 г/см3 (базис В, TR) |
Блеск (ДСТУ ISO 2813) : | Не более 5 GU |
Толщина сухой пленки: | 50-100 мкм |
Размер частиц: | не более 30 мкм |
Паропроницаемость (EN ISO 7783-2) : | Не менее 150 г/(м2*сут.) |
Водопроницаемость (ДСТУ EN 1062-3) : | не более 0,1 кг/(м2*ч0,5) |
Маркировка по ДСТУ EN 1062-1: | G3|E2|S1|V1|W3|A0|C0 |
Содержание ЛОС (ISO 11890): | < 25 г/л. |
Срок годности: |
24 месяца с даты изготовления (при температуре от +5 °С до +35 °С) |
Фасовка: |
База А - 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг База B, TR - 1,2 кг, 3,6 кг, 6 кг, 12 кг, 18 кг |
Отзывы