Характеристики
| Категорія: | Фарба для стін |
| Бренд: | FARBEX |
| Норма витрати на один шар: | 0,8-1,2 кг/м2 |
| Розріджувач: | Вода . Допускається розбавлення не більше 1% від загальної маси. |
| Спосіб нанесення: | Наносити шпателем або щіткою , потім структурувати валиком для декоративного оздоблення, зубчатим шпателем, гладилкою, структурним пензлем та іншими інструментами. |
| Час висихання (23 °С, 50% RH): | 4 години . Час висихання збільшується при зниженні температури, підвищення відносної вологості повітря та збільшені витрати (товщини шару) фарби. |
| Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251): | 75±2 % |
| Густина (ДСТУ ISO 2811-1) : | ≈ 1,64 г/см3 |
| Блиск (ДСТУ ISO 2813) : | Не нормується (не норм., G0, ДСТУ EN 1062-1) |
| Товщина сухої плівки: | Відповідає розміру зерна, ≈ 0,5 мм , для одношарового покриття (> 400 мкм, E5, ДСТУ EN 1062-1) |
| Розмір частинок: | не більше 500 мкм , (крупнозерниста, < 1500 мкм, S3, ДСТУ EN 1062-1) |
| Паропроникність (EN ISO 7783-2) : | ≈ 100 г/(м2*доб.) , (середня, >15 - ≤150 г/(м2*доб.), V2, ДСТУ EN 1062-1) |
| Водопроникність (ДСТУ EN 1062-3) : | не більше 0,1 кг/(м2*год.0,5) , (низька, < 0,1 кг/(м2*г0,5), W3, ДСТУ EN 1062-1) |
| Маркування за ДСТУ EN 1062-1: | G0|E5|S3|V2|W3|A0|C0 |
|
Об'ємна частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3233) : |
57,5±2 % |
| Вміст ЛОС (ISO 11890): | ≈ 25 г/л |
| Строк придатності: | 24 місяці , (за температури від +5 °С до +35 °С) |
| Фасування: | 7 кг, 14 кг |
| Состав: | Акрилова дисперсія, пігменти, вода, наповнювачі, цільові добавки. |
| Поради: | Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт! Рідкі залишки доставити в місце збору відходів. Залишки продукції, яка висохла, і порожню тару утилізувати як звичайне будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства. |
Відгуки та Питання
Задайте питання про “Структурна латексна фарба Farbex”
| Назва продукту | Фасування | Кольори |
|---|---|---|
| Структурна латексна фарба Farbex | 14 кг | білий матовий |
Калькулятор витрат
Норма витрати на один шар: 0,8-1,2 кг/м2
* норма витрати розраховується з урахуванням нанесення одного шару матеріалу
При розрахунку площі поверхня, яка фарбується, потрібно відняти площу, яка не буде фарбуватися (вікна, двері і т.д.). Витрата фарби може змінюватися в залежності від розведення та рівномірності нанесення фарби

Фарба для стін та стелі
Універсальні фарби
Фарби для розмітки
Аерозольна емаль
Грунт-емаль
Двокомпонентна емаль
Акрилова емаль
Алкідна емаль
Емалі 3 в 1
Масляні
Деревозахисні засоби 3 в 1
Імпрегнати
Лазур для дерева
Декоративні штукатурки
Фасадна фарба
Аерозольні лаки
Пакретний лак
Акриловий лак
Алкідний лак
Поліуретан-акрилові лаки
Грунтовка
Клей
Шпаклівки
Розчинник
Антисептики
Вогнебіозахист
Валики малярні
Кюветки малярні
Малярна стрічка
Пензлі малярні
Робочі рукавиці



