Також купують продукцію з категорій
Характеристики
| Призначення: | для відкосів, для стін, для шпалер |
| Застосування: | для внутрішніх робіт |
| Категорія: | Фарба для стін |
| Бренд: | DEKART |
| Норма витрати на один шар: | 130-180 г/м2 . Залежно від способу нанесення і типу поверхні. |
| Розріджувач: | Вода . Допускається розбавлення не більше 10 % від загальної маси. |
| Спосіб нанесення: | Наносити валиком, пензлем або фарборозпилювачем. |
| Час висихання (23 °С, 50% RH): | 1 година . Час висихання збільшується при зниженні температури, підвищенні відносної вологості повітря та залежить від витрати (товщини шару) фарби. |
|
Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251) : |
54±2 % |
| Густина (ДСТУ ISO 2811-1) : | ≈ 1,49 г/см3 |
| Блиск (ДСТУ ISO 2813) : | Не більше 5 GU при 85° , (глубокоматова, ДСТУ EN 13300) |
| Ступінь перетирання (ДСТУ ISO 1524) : | Не більше 30 мкм , (дрібнозерниста, S1, ДСТУ EN 1062-1) |
| Коефіцієнт контрастності сухої плівки (ISO 6504-3) : | 97 - 98 % , 3 клас покривності для покриття (за ДСТУ EN 13300) |
| Клас покриття за стійкістю до мокрого стирання (ДСТУ EN 13300): | 4 |
| Вміст ЛОС (ISO 11890): | < 10 г/л |
| Строк придатності: | 18 місяців |
| Фасування: | 1,2 кг, 4 кг, 6,3 кг, 12,6 кг, 20 кг |
| Состав: | Стирол-акрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі, вода, цільові добавки |
| Поради: | Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт! Рідкі залишки доставити в місце збору відходів. Залишки продукції, яка висохла, і порожню тару утилізувати як звичайне будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства. |
Відгуки та Питання
Задайте питання про “Фарба інтер’єрна «Interior Paint» DekArt”
| Назва продукту | Фасування | Кольори |
|---|---|---|
| Фарба інтер’єрна «Interior Paint» DekArt | 4 кг | білий матовий |
| Фарба інтер’єрна «Interior Paint» DekArt | 6,3 кг | білий матовий |
| Фарба інтер’єрна «Interior Paint» DekArt | 12,6 кг | білий матовий |
| Фарба інтер’єрна «Interior Paint» DekArt | 1,2 кг | білий матовий |
Калькулятор витрат
Норма витрати на один шар: 130-180 г/м2
* норма витрати розраховується з урахуванням нанесення одного шару матеріалу
При розрахунку площі поверхня, яка фарбується, потрібно відняти площу, яка не буде фарбуватися (вікна, двері і т.д.). Витрата фарби може змінюватися в залежності від розведення та рівномірності нанесення фарби

Фарба для стін та стелі
Універсальні фарби
Фарби для розмітки
Аерозольна емаль
Грунт-емаль
Двокомпонентна емаль
Акрилова емаль
Алкідна емаль
Емалі 3 в 1
Масляні
Деревозахисні засоби 3 в 1
Імпрегнати
Лазур для дерева
Декоративні штукатурки
Фасадна фарба
Аерозольні лаки
Пакретний лак
Акриловий лак
Алкідний лак
Поліуретан-акрилові лаки
Грунтовка
Клей
Шпаклівки
Розчинник
Антисептики
Вогнебіозахист
Валики малярні
Кюветки малярні
Малярна стрічка
Пензлі малярні
Робочі рукавиці



